Size Guide Hoodies
| Size | Chest to Fit (Body) | Garment Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 92–96 cm / 36–38" | 112 cm / 44" | 68 cm / 27" | 48.5 cm / 19" | 61 cm / 24" |
| M | 96–100 cm / 38–39.5" | 116 cm / 45.5" | 70 cm / 27.5" | 50.5 cm / 20" | 62 cm / 24.5" |
| L | 100–104 cm / 39.5–41" | 120 cm / 47" | 72 cm / 28.5" | 52.5 cm / 20.5" | 63 cm / 25" |
| XL | 104–108 cm / 41–42.5" | 124 cm / 49" | 74 cm / 29" | 54.5 cm / 21.5" | 64 cm / 25" |
| XXL | 108–112 cm / 42.5–44" | 128 cm / 50.5" | 76 cm / 30" | 56.5 cm / 22" | 65 cm / 25.5" |
| 3XL | 112–116 cm / 44–45.5" | 132 cm / 52" | 78 cm / 30.5" | 58.5 cm / 23" | 66 cm / 26" |
Choose your size using the guide above. The label may show a different letter (e.g. M may read XL), but the fit is exactly as listed.